Non-Ferrous Cutting Saw Blades

Sawblade Specification Chart With Pricing
 

A specially formulated carbide makes cutting all kinds of non-ferrous metal simple and easy. Cuts sheets, extrusions, or light solids of aluminum, copper, and brass. Clamp material firmly and lubricate blade with cutting fluid. Do NOT use on steel or other ferrous metals.
 

Non-Ferrous Cutting Saw Blade Specification Chart
Prices Last Updated on 07/15/19

DIAMETER TEETH DESIGN KERF PLATE BORE & PINS HOOK ORDER  ID PRICE
3 7/8" 20T TCG .134" .110" 3/8" 5 NF3782038 $61.50
4" 20T TCG .095" .062" 3/4" 0 NF420Q $61.50
4 1/2" 20T TCG .095" .062" 3/4" 0 NF45020Q $61.50
180mm 36T TCG 3.5mm 2.2mm 20mm 0 NFEL1802036 203.75
7 1/4" 40T TCG .118" .087" 5/8" -5 NF72540 76.00
7 1/4" 60T TCG .087" .058" 5/8" 0 NF960 76.00
8" 48T TCG .126" .094" 5/8" -5 NF848 99.25
8" 60T TCG .126" .094" 5/8" -5 NF860 113.75
8" 80T TCG .130" .083" 5/8" 5 NF880 130.75
8 1/2" 60T TCG .102" .071" 5/8" -5 NF85060 118.25
9" 60T TCG .134" .102" 5/8" -5 NF960 133.75
250mm 80T TCG 3.0mm 2.2mm 30mm, 2/7/42 0 NF2503080 156.00
10" 60T TCG .118" .087" 5/8" -5 NF1060EX 103.00
10" 60T TCG .134" .102" 5/8" -5 NF1060 128.25
10" 80T TCG .118" .087" 5/8" -5 NF1080EX 116.00
10" 80T TCG .134" .110" 5/8" -5 NF1080 156.00
10" 100T TCG .118" .094" 5/8" -5 NF1010118 146.25
10" 100T TCG .134" .110" 5/8" -5 NF1010 170.25
10" 120T FTG .087" .055" 5/8" 10 NF1012 176.00
275mm 80T TCG 3.2mm 2.4mm 32mm 0 NF2753280 167.25
300mm 90T TCG 3.2mm 2.4mm 32mm -5 NF30090 177.75
300mm 100T TCG 3.4mm 2.6mm 30mm, 2+2 PH -5 NF3003010 185.25
12" 80T TCG .126" .102" 5/8" -5 NF1280P 186.25
12" 80T TCG .142" .118" 1" -5 NF1280 179.00
12" 100T TCG .126" .102" 5/8" -5 NF1210P 196.75
12" 100T TCG .134" .095" 1" 0 NF1210EX 168.25
12" 100T TCG .142" .118" 1" -5 NF1210 189.00
12" 120T TCG .126" .095" 5/8" -5 NF1212P 226.25
12" 120T TCG .126" .095" 1" -5 NF1212 226.25
13" 120T TCG .126" ..110" 1" -5 NF1312 278.75
330mm 90T TCG 3.4mm 2.8mm 32mm -5 NF3303290 226.25
350mm 60T TCG 3.2mm 2.5mm 30mm -5 NF3503060 205.25
350mm 72T TCG 3.2mm 2.5mm 30mm -5 NF3503072 207.25
350mm 84T TCG 3.2mm 2.5mm 30mm -5 NF3503084 209.50
350mm 84T TCG 3.2mm 2.2mm 32mm,  4/12/64 -5 NF3503284 209.50
350mm 84T TCG 3.6mm 3.0mm 40mm, 2/9/55 + 4/12/64 -5 NF3504084 217.75
350mm 108T TCG 3.2mm 2.2mm 32mm,  4/12/64 -5 NF35032108 231.75
350mm 120T TCG 3.2mm 2.5mm 1" -5 NF350120 252.25
14"  40T TCG .150" .126" 1" -5 NF1440 187.25
14" 48T TCG .150" .126" 32mm -5 NF1448 197.75
14" 80T TCG .150" .126" 1" -5 NF1480 231.75
14" 100T TCG .150"  .126" 5/8"  -5 NF1410P 239.75
14" 100T TCG .157" .130" 1" -5 NF1410 239.75
14" 120T TCG .146" .118" 5/8" -5 NF1412P 282.00
14" 120T TCG .157" .130" 1" -5 NF1412 282.00
380mm 100T TCG 3.8mm 3.2mm 32mm 0 NF38032100 220.75
15" 80T TCG .126" .102" 1" -5 NF1580 199.75
15" 100T TCG .126" .102" 5/8" -5 NF1510P 217.75
15" 100T TCG .126" .102" 1" -5 NF1510 217.75
400mm 72T TCG 4.2mm 3.4mm 30mm 0 NF4003072 280.00
400mm 96T TCG 3.8mm 2.8mm 50mm, 4/15/80 0 NF4005096 296.50
400mm 100T TCG 4.2mm 3.4mm 30mm -5 NF4003010 313.50
16" 60T TCG .165" .134" 1" -5 NF1660 246.25
16" 80T TCG .165" .142" 1" -5 NF1680 270.00
16" 100T TCG .165" .134" 1" -5 NF1610 286.50
16" 120T CTC .157" .130" 1" -5 NF1612 369.75
420mm 96T TCG 4.2mm 3.4mm 30mm 0 NF4203096 315.50
420mm 120T TCG 4.2mm 3.4mm 30mm 0 NF4203012CTC 401.50
420mm 96T TCG 4.2mm 3.4mm 50mm,
4/15/80
0 NF4205096 351.00
450mm 96T TCG 4.2mm 3.4mm 30mm 0 NF4503096 372.50
18" 60T TCG .230" .150" 1" -5 NF1860 323.00
18" 72T TCG .176" .142" 1 1/2" 0 NF1872MS* 336.50
18" 80T TCG .176" .138" 1" -5 NF1880 348.00
18" 100T TCG .176" .138" 1" -5 NF1810 357.50
18" 120T CTC .180" .150" 1" -5 NF1812 412.25
500mm 100T TCG 4.6mm 3.8mm 30mm, 4/12/64 0 NF5003010 368.00
500mm 100T TCG 4.0mm 3.2mm 30mm, 4/12/64 5 NF5003010F 380.00
500mm 100T TCG 3.0mm 2.5mm 30mm, 4/12/64 0 NF5004012L 519.25
500mm 120T TCG 4.6mm 3.8mm 30mm, 4/12/64 0 NF5003012 419.25
500mm 80T TCG 4.0mm 3.2mm 30mm, 4/12/64 5 NF5003012F 441.50
500mm 120T TCG 4.6mm 3.8mm 32mm, 4/12/64 0 NF5003212 423.75
500mm 100T TCG 4.0mm 3.2mm 32, 6 All Right + 2/6/75 5 NF5003280ELU 422.00
500mm 120T TCG 4.0mm 3.2mm 32, 6 All Right + 2/6/75 5 NF5003212ELU 458.75
500mm 160T TCG 4.0mm 3.2mm 30mm 5 NF5003016F 478.25
500mm 160T TCG 4.0mm 3.2mm 30mm 5 NF5003016FL 478.25
20" 40T TCG .180" .150" 1" 0 NF2040 303.00
20" 60T TCG .180" .150" 1" 0 NF2060 324.00
20" 60T TCG .180" .150" 1 1/2", 1 pin 0 NF2060MS* 330.00
20" 72T TCG .180"  .150" 1" 0 NF2072 330.00
20" 72T TCG  .180" .150" 1 1/2", 1 pin 0 NF2072MS* 336.50
20" 80T TCG .180" .150" 1" -5 NF2080 3334.50
20" 100T TCG .180" .150" 1" -5 NF2010 370.00
20" 120T TCG .180" .150" 1" -5 NF2012 420.50
20" 160T TCG .180" .150" 1" -5 NF2016 484.75
550mm 80T TCG 4.6mm 3.8mm 30mm 0 NF5503080 600.50
550mm 100T TCG 4.6mm 3.8mm 30mm 0 NF5503010 611.50
550mm 120T TCG 4.6mm 3.8mm 30mm 0 NF5503012 654.50
550mm 120T TCG 4.2mm 3.4mm 32mm 5 NF5503012L 627.50
22" 60T TCG .180" .150" 1 1/2", 1 pin -5 NF2260MS* 516.25
22" 96T TCG .190" .155" 40mm,  4/12/64 -5 NF2296ES 605.00
22" 100T TCG .180" .150" 1" -5 NF2210 575.75
22" 120T TCG .180" .150" 1" -5 NF2212 623.25
22" 150T TCG .180" .150" 1" 0 NF2215 642.75
22" 150T CTC .220" .160" 1" 5 NF2260CTC 497.75
22" 72T TCG .180" .150" 1 1/2", 1/(9/16") /6" 0 NF2272MS 562.75
600mm 108T FTG 4.0mm 3.4mm 40mm 0 NF60040108 627.50
24" 48T CTC .235" .165" 1" 0 NF2448 530.25
24" 60T TCG .205" .165" 1" 5 NF2460 547.50
24" 60T TCG .205" .165" 1 1/2", 1 pin 5 NF2460MS* 549.75
24" 72T TCG .205" .165" 1" 5 NF2472 559.50
24" 72T TCG .205" .165" 1 1/2", 2 pins 5 NF2472MS* 563.75
24" 80T TCG .205" .165" 1" -5 NF2480 573.50
24" 100T TCG .205" .165" 1" -5 NF2410 599.50
24" 120T TCG .157" .134" 1" 5 NF2412157 660.00
24" 120T TCG .205" .165" 1" -5 NF2412 628.50
24" 160T TCG .210" .165" 1" -5 NF2416 694.50
24" 160T TCG .205" .165" 30mm -5 NF243016 702.00
26" 48T CTC .235" .165" 1" 0 NF2648 650.50
26" 72T TCG .230" .181" 1" 2 NF2672 702.00
26" 80T TCG .235" .165" 1" 0 NF2680 738.00
26" 120T TCG .235" .165" 1" 0 NF2612 848.75
28" 72T CTC .230" .180" 1 1/2", 2 pins 2 NF2872MS* 882.75
28" 80T TCG .240" .181" 1 1/2", 1+1 pin 0 NF2880MS* 916.25
28" 150T TCG .235" .165" 1" 0 NF2815 938.00
30" 80T TCG .260"  .200" 1 1/4" 0 NF3080 1017.00
30" 80T TCG .261"  .201" 1" 0 NF30801 1017.00
30" 120T TCG .248"  .200" 1" 2 NF3012 1080.75

 

* For Metlsaw plate saws.
** We sell wax sticks to lubricate non-ferrous blades, which improves cutting efficiency.
 

We specialize in sharpening general to professional saw blades & router bits, manufacturing custom router bits, and selling new non-ferrous cutting saw blades, router bits, woodworking tools, & metal cutting circular saws.

We offer the best service and lowest prices on sharpening nonferrous / non-ferrous saw blades and router bits.  Our new CNC saw blade sharpener / grinder gives your steel, carbon, and carbide tipped saw blades the sharpest edge.
At Dynamic Saw, We Make The Cutting Edge!
Visa & Mastercard